# 進捗チェック表

## 週ごとの記録

| 週 | 開始日 | 完了日 | 小テスト | 成果物 | 一番大きな疑問 |
|---:|---|---|---:|---|---|
| 1 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 2 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 3 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 4 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 5 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 6 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 7 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 8 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 9 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 10 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 11 |  |  | /5 | ☐ |  |
| 12 |  |  | /5 | ☐ |  |

## 毎週共通の完了条件

- [ ] 講義ノートを読んだ
- [ ] 重要な図を見ずに描き直した
- [ ] 演習を最後まで行った
- [ ] 説明課題を声に出して説明した
- [ ] 小テストで4/5以上を取った
- [ ] 間違いの理由を一行で記録した

## 疑問ログ

| 日付 | 疑問 | 自分の仮説 | 調べた結果 | 解決 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | ☐ |

## 最終自己評価

0（説明できない）から3（図と例を使い説明できる）で評価します。

| 項目 | 評価 |
|---|---:|
| 半導体材料とドーピング | /3 |
| pn接合とMOSFET | /3 |
| CMOS論理と記憶 | /3 |
| CPUの命令実行 | /3 |
| CPU高速化 | /3 |
| メモリ階層 | /3 |
| GPU並列実行 | /3 |
| GPUメモリと性能 | /3 |
| 製造・パッケージ | /3 |
| 半導体産業の役割分担 | /3 |

